Stundentafel
Pflichtgegenstände | Klassen und Wochenst. | |||
1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | |
Religion | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Deutsch | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Lebende Fremdsprache Englisch | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
Geschichte – Politische Bildung | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
Mathematik | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 |
Biologie und Umweltkunde | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
Chemie | 1,0 | 1,0 | ||
Physik | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Musikerziehung | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Bildnerische Erziehung | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
Werkerziehung | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |
Bewegung und Sport | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
Ernährung und Haushalt | 1,0 | |||
Schwerpunktfach* | 2,0 | 2,0 | ||
Verbindliche Übungen | ||||
Soziales Lernen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Berufsorientierung** | 0,5 | 0,5 | ||
Digitale Grundbildung** | 1,0 |
* in diesem Schuljahr (wird schulstufenübergreifend unterrichtet):
- Englisch
- Kreatives Gestalten
- Naturwissenschaft
- Medientechnik
- Darstellendes Spiel und Persönlichkeitsbildung
- Sport
** je 36 weitere Unterrichtseinheiten werden integrativ in verschiedenen Gegenständen unterrichtet
Unverbindliche Übungen im Schuljahr 2019/20
- Fußball (Schülerliga)
- Volleyball (Schülerliga)
- IT-Kurse:
- IT-Security
- Word
- Excel
- Bildbearbeitung
- Tastaturschreiben