Aktuell
Flug durch die Schule
Sie möchten sich einen Überblick über das Schulgebäude, die Klassen und die Ausstattung machen, dann genießen Sie das folgende Video!
Naturparkmittelschule Emmersdorf
Schulgasse 2 | 3644 Emmersdorf | 02752 70039 | 315132(at)noeschule.at
Sie möchten sich einen Überblick über das Schulgebäude, die Klassen und die Ausstattung machen, dann genießen Sie das folgende Video!
| Pflichtgegenstände | Klassen und Wochenst. | |||
| 1.Kl. | 2.Kl. | 3.Kl. | 4.Kl. | |
| Religion | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Deutsch | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Lebende Fremdsprache Englisch | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| Geschichte und Politische Bildung | 1,0 | 1,0 | 2,0 | |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Mathematik | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Biologie und Umweltbildung | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| Chemie | 0,5 | 1,0 | ||
| Physik | 1,0 | 1,5 | 1,0 | |
| Musik | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Kunst und Gestaltung | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
| Technik und Design | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| Bewegung und Sport | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Ernährung und Haushalt | 1,0 | |||
| Schwerpunktfach* | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Digitale Grundbildung | 1,0 | 1,5 | 1,5 | |
| Verbindliche Übungen | ||||
| Soziales Lernen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Berufsorientierung** | 0,5 | 0,5 | ||
* Wahlpflichtmodule aus verschiedensten Fächern:
** je 36 weitere Unterrichtseinheiten werden integrativ in verschiedenen Gegenständen unterrichtet
Unverbindliche Übungen im Schuljahr 2023/24